el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | |||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | |||||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | |||
Largada oficial por R 2 en cruce con R 12 frente a M.T.O.P | R 2 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | ||
Mojón 184 | R 2 | 1,0 | 164,3 | 1,0 | 09:16:30 | 09:16:26 | 09:16:22 | ||
Mojón 188 | R 2 | 4,0 | 160,3 | 5,0 | 09:22:30 | 09:22:09 | 09:21:49 | ||
Mojón 192 - Estancia Santa Catalina | R 2 | 4,0 | 156,3 | 9,0 | 09:28:30 | 09:27:51 | 09:27:16 | ||
Indicador Puente internacional 120 | R 2 | 0,3 | 156,0 | 9,3 | 09:28:57 | 09:28:17 | 09:27:41 | ||
Indicador aereo Santa Catalina | R 2 | 3,3 | 152,7 | 12,6 | 09:33:54 | 09:33:00 | 09:32:11 | ||
PRECAUCIóN COMIENZA ZONA DE LOMADAS | R 2 | 0,4 | 152,3 | 13,0 | 09:34:34 | 09:33:38 | 09:32:47 | ||
Estación Ancap | R 2 | 0,8 | 151,5 | 13,8 | 09:35:46 | 09:34:46 | 09:33:52 | ||
Termina zona de lomadas | R 2 | 0,7 | 150,8 | 14,5 | 09:36:49 | 09:35:46 | 09:34:50 | ||
Mojón 200 | R 2 | 2,4 | 148,4 | 16,9 | 09:40:25 | 09:39:12 | 09:38:06 | ||
Indicador Puente internacional 105 km | R 2 | 3,1 | 145,3 | 20,0 | 09:45:04 | 09:43:38 | 09:42:20 | ||
Indicador aéreo J. E. Rodó PRECAUCIÓN ZONA DE LOMADAS | R 2 | 4,0 | 141,3 | 24,0 | 09:51:04 | 09:49:21 | 09:47:47 | ||
Parque Municipal 33 Orientales | R 2 | 0,6 | 140,7 | 24,6 | 09:51:58 | 09:50:12 | 09:48:36 | ||
Estación Ancap | R 2 | 0,4 | 140,3 | 25,0 | 09:52:34 | 09:50:46 | 09:49:09 | ||
Estación de AFE J.E. Rodó | R 2 | 0,8 | 139,5 | 25,8 | 09:53:46 | 09:51:55 | 09:50:14 | ||
Termina zona de lomadas - planta de silos | R 2 | 0,5 | 139,0 | 26,3 | 09:54:31 | 09:52:38 | 09:50:55 | ||
Indicador Mercedes - Ombúes de Lavalle - seguir por R 2 | R 2 | 0,6 | 138,4 | 26,9 | 09:55:25 | 09:53:29 | 09:51:44 | ||
Indicador puente internacional 99 | R 2 | 0,4 | 138,0 | 27,3 | 09:56:01 | 09:54:03 | 09:52:17 | ||
Arroyo Maciel | R 2 | 5,5 | 132,5 | 32,8 | 10:04:16 | 10:01:55 | 09:59:47 | ||
Indicador Riso | R 2 | 1,2 | 131,3 | 34,0 | 10:06:04 | 10:03:38 | 10:01:25 | ||
Arroyo La Lancha | R 2 | 4,2 | 127,1 | 38,2 | 10:12:22 | 10:09:38 | 10:07:09 | ||
Indicador Egaña | R 2 | 0,8 | 126,3 | 39,0 | 10:13:34 | 10:10:46 | 10:08:14 | ||
Arroyo Corralito | R 2 | 2,8 | 123,5 | 41,8 | 10:17:46 | 10:14:46 | 10:12:03 | ||
Indicador puente internacional 79 | R 2 | 4,9 | 118,6 | 46,7 | 10:25:07 | 10:21:46 | 10:18:44 | ||
Mojón 233 COMIENZANZA ZONA DE APROVISIONAMIENTO | R 2 | 3,1 | 115,5 | 49,8 | 10:29:46 | 10:26:12 | 10:22:58 | ||
Mojón 238 | R 2 | 5,0 | 110,5 | 54,8 | 10:37:16 | 10:33:21 | 10:29:47 | ||
Indicador Palmitas | R 2 | 3,4 | 107,1 | 58,2 | 10:42:22 | 10:38:12 | 10:34:25 | ||
Indicador Mercedes - Dolores - Palmitas | R 2 | 1,2 | 105,9 | 59,4 | 10:44:10 | 10:39:55 | 10:36:03 | ||
PREMIO SPRINTER indicador puente internacional 66 | R 2 | 0,4 | 105,5 | 59,8 | 10:44:46 | 10:40:29 | 10:36:36 | ||
Arroyo Bizcocho | R 2 | 8,2 | 97,3 | 68,0 | 10:57:04 | 10:52:12 | 10:47:47 | ||
Cruce viaducto | R 2 | 3,7 | 93,6 | 71,7 | 11:02:37 | 10:57:29 | 10:52:50 | ||
Indicador Dolores 27 | R 2 | 5,3 | 88,3 | 77,0 | 11:10:34 | 11:05:03 | 11:00:03 | ||
Destacamento Policía Caminera | R 2 | 8,7 | 79,6 | 85,7 | 11:23:37 | 11:17:29 | 11:11:55 | ||
Indicador Colonia Díaz - Cerro Alegre | R 2 | 2,7 | 76,9 | 88,4 | 11:27:40 | 11:21:21 | 11:15:36 | ||
PREMIO CIMA mojón 276.5 frente a indicador de curva | R 2 | 4,7 | 72,2 | 93,1 | 11:34:43 | 11:28:03 | 11:22:01 | ||
PRECAUCIÓN ROTONDA Fray Bentos - Mercedes, seguir por R 2 | R 2 | 0,8 | 71,4 | 93,9 | 11:35:55 | 11:29:12 | 11:23:06 | ||
Cruce semáforos | R 2 | 1,5 | 69,9 | 95,4 | 11:38:10 | 11:31:21 | 11:25:09 | ||
Ingreso a Puente Liber Seregni sobre Río Negro | R 2 | 0,6 | 69,3 | 96,0 | 11:39:04 | 11:32:12 | 11:25:58 | ||
PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL | R 2 | 1,6 | 67,7 | 97,6 | 11:41:28 | 11:34:29 | 11:28:09 | ||
PRECAUCIÓN PEAJE | R 2 | 3,5 | 64,2 | 101,1 | 11:46:43 | 11:39:29 | 11:32:55 | ||
Monolito Batalla de Rincón | R 2 | 1,3 | 62,9 | 102,4 | 11:48:40 | 11:41:21 | 11:34:41 | ||
Indicador Paysandú 24 | R 2 | 1,6 | 61,3 | 104,0 | 11:51:04 | 11:43:38 | 11:36:52 | ||
Arroyo Pantanoso | R 2 | 4,2 | 57,1 | 108,2 | 11:57:22 | 11:49:38 | 11:42:36 | ||
Indicador Paysandú - Puente Internacional - Fray Bentos | R 2 | 5,8 | 51,3 | 114,0 | 12:06:04 | 11:57:55 | 11:50:31 | ||
PREMIO SPRINTER estación Ancap, mojón 298 | R 2 | 0,4 | 50,9 | 114,4 | 12:06:40 | 11:58:29 | 11:51:03 | ||
Indicador Colonia Tomás Berreta | R 2 | 2,2 | 48,7 | 116,6 | 12:09:58 | 12:01:38 | 11:54:03 | ||
Trébol acceso a Fray Bentos - seguir derecho a Puente Internacional | R 2 | 1,3 | 47,4 | 117,9 | 12:11:55 | 12:03:29 | 11:55:50 | ||
Indicador Puente Internacional - Fray Bentos | R 2 | 3,9 | 43,5 | 121,8 | 12:17:46 | 12:09:03 | 12:01:09 | ||
Indicador Fray Bentos - seguir por senda derecha rumbo a Fray Bentos | R 2 | 0,2 | 43,3 | 122,0 | 12:18:04 | 12:09:21 | 12:01:25 | ||
Cruce de semáforos -PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL - Planta UPM | R 2 | 1,7 | 41,6 | 123,7 | 12:20:37 | 12:11:46 | 12:03:44 | ||
Arroyo Yaguareté | R 2 | 1,1 | 40,5 | 124,8 | 12:22:16 | 12:13:21 | 12:05:14 | ||
PREMIO CIMA, mojón 309 | R 2 | 1,0 | 39,5 | 125,8 | 12:23:46 | 12:14:46 | 12:06:36 | ||
Indicador Aéreo Fray Bentos | R 2 | 2,0 | 37,5 | 127,8 | 12:26:46 | 12:17:38 | 12:09:20 | ||
Indicador Puerto - Centro - giro izquierda por calle 25 de Mayo | 25 de Mayo | 2,0 | 35,5 | 129,8 | 12:29:46 | 12:20:29 | 12:12:03 | ||
Semáforos -Intendencia M.de Río Negro PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL | 25 de Mayo | 0,5 | 35,0 | 130,3 | 12:30:31 | 12:21:12 | 12:12:44 | ||
Giro a la izquierda tomando por Av. Rincón | Av. Rincón | 0,1 | 34,9 | 130,4 | 12:30:40 | 12:21:21 | 12:12:52 | ||
Cruce Plaza Artigas | Av. Rincón | 0,6 | 34,3 | 131,0 | 12:31:34 | 12:22:12 | 12:13:41 | ||
Ingreso a R nº 2 PRECAUCION VÍA FÉRREA Y DOBLE VÍA | R 2 | 1,8 | 32,5 | 132,8 | 12:34:16 | 12:24:46 | 12:16:09 | ||
Mojón 309 PRECAUCIÓN ROTONDA | R 2 | 1,0 | 31,5 | 133,8 | 12:35:46 | 12:26:12 | 12:17:31 | ||
Estacion Ancap PRECAUCION ZONA DE LOMADAS | R 2 | 0,8 | 30,7 | 134,6 | 12:36:58 | 12:27:21 | 12:18:36 | ||
Arroyo Yaguareté | R 2 | 1,4 | 29,3 | 136,0 | 12:39:04 | 12:29:21 | 12:20:31 | ||
Arroyo Yaguareté Grande | R 2 | 2,3 | 27,0 | 138,3 | 12:42:31 | 12:32:38 | 12:23:39 | ||
Trébol de acceso - tomar senda derecha rumbo a Montevideo | R 2 | 2,7 | 24,3 | 141,0 | 12:46:34 | 12:36:29 | 12:27:20 | ||
Indicador Montevideo - Paysandú seguir rumbo a Montevideo | R 2 | 3,8 | 20,5 | 144,8 | 12:52:16 | 12:41:55 | 12:32:31 | ||
Arroyo Pantanoso | R 2 | 6,3 | 14,2 | 151,1 | 13:01:43 | 12:50:55 | 12:41:06 | ||
Monolito Batalla de Rincón | R 2 | 5,5 | 8,7 | 156,6 | 13:09:58 | 12:58:46 | 12:48:36 | ||
PRECAUCIÓN PEAJE | R 2 | 1,9 | 6,8 | 158,5 | 13:12:49 | 13:01:29 | 12:51:11 | ||
PRECACIÓN CANTERO CENTRAL | R 2 | 2,9 | 3,9 | 161,4 | 13:17:10 | 13:05:38 | 12:55:09 | ||
INDICADOR FALTAN 3Km | R 2 | 0,9 | 3,0 | 162,3 | 13:18:31 | 13:06:55 | 12:56:22 | ||
Ingreso a Rio Negro "puente LiberSeregni” | R 2 | 0,4 | 2,6 | 162,7 | 13:19:07 | 13:07:29 | 12:56:55 | ||
Giro derecha ingreso a Mercedes | Rambla | 1,0 | 1,6 | 163,7 | 13:20:37 | 13:08:55 | 12:58:17 | ||
Rotonda giro derecha, rumbo a la rambla | Rambla | 0,1 | 1,5 | 163,8 | 13:20:46 | 13:09:03 | 12:58:25 | ||
Precaución cantero Central, desvío de caravana a la derecha | Rambla | 0,6 | 0,9 | 164,4 | 13:21:40 | 13:09:55 | 12:59:14 | ||
FINAL DE ETAPA, Plaza EL ROSEDAL | Rambla | 0,9 | 0,0 | 165,3 | 13:23:01 | 13:11:12 | 13:00:28 |
Comentarios
Publicar un comentario