el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA - ALTIMETRIA | |||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | |||||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | |||
Mojón 308, R n° 3, Rumbo Montevideo | R. 3 | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | ||
Escuela R n°3 Santa Isabel | R. Nº 3 | 5,4 | 158,7 | 5,4 | 09:08:06 | 09:07:43 | 09:07:22 | ||
Arroyo Don Esteban | R. Nº 3 | 11,4 | 147,3 | 16,8 | 09:25:12 | 09:24:00 | 09:22:55 | ||
Indicador Colonia el Ombú | R. Nº 3 | 7,2 | 140,1 | 24,0 | 09:36:00 | 09:34:17 | 09:32:44 | ||
Cruce R n° 24, continuar por R n°3 | R. Nº 3 | 3,5 | 136,6 | 27,5 | 09:41:15 | 09:39:17 | 09:37:30 | ||
Arroyo Grande. | R. Nº 3 | 2 | 134,6 | 29,5 | 09:44:15 | 09:42:09 | 09:40:14 | ||
Radial a Pueblo Greco R n° 20 | R. Nº 3 | 3,4 | 131,2 | 32,9 | 09:49:21 | 09:47:00 | 09:44:52 | ||
Arroyo las Flores | R. Nº 3 | 2,5 | 128,7 | 35,4 | 09:53:06 | 09:50:34 | 09:48:16 | ||
Cruce R n°55 Represa Palmar | R. Nº 3 | 1,8 | 126,9 | 37,2 | 09:55:48 | 09:53:09 | 09:50:44 | ||
PREMIO CIMA, Km 269,5 frente a indicador de curva | R. Nº 3 | 1,8 | 125,1 | 39,0 | 09:58:30 | 09:55:43 | 09:53:11 | ||
Destacamento Policial - COMIENZA ZONA APROVISIONAMIENTO | R. Nº 3 | 10,4 | 114,7 | 49,4 | 10:14:06 | 10:10:34 | 10:07:22 | ||
Rió Negro | R. Nº 3 | 12,5 | 102,2 | 61,9 | 10:32:51 | 10:28:26 | 10:24:25 | ||
PRECAUCIÓN PEAJE | R. Nº 3 | 1,3 | 100,9 | 63,2 | 10:34:48 | 10:30:17 | 10:26:11 | ||
Arroyo Grande | R. Nº 3 | 1,1 | 99,8 | 64,3 | 10:36:27 | 10:31:51 | 10:27:41 | ||
PREMIO SPRINTER, Pueblo Andresito | R. Nº 3 | 5,3 | 94,5 | 69,6 | 10:44:24 | 10:39:26 | 10:34:55 | ||
Arroyo Marincho | R. Nº 3 | 7,4 | 87,1 | 77,0 | 10:55:30 | 10:50:00 | 10:45:00 | ||
PREMIO CIMA, km 228 | R. Nº 3 | 3,3 | 83,8 | 80,3 | 11:00:27 | 10:54:43 | 10:49:30 | ||
Destacamento Policial | R. Nº 3 | 6,8 | 77,0 | 87,1 | 11:10:39 | 11:04:26 | 10:58:46 | ||
Indicador Trinidad 17 | R. Nº 3 | 12,3 | 64,7 | 99,4 | 11:29:06 | 11:22:00 | 11:15:33 | ||
PRECAUCION CANTERO CENTRAL, inmediato arroyo Juncal | R. Nº 3 | 11 | 53,7 | 110,4 | 11:45:36 | 11:37:43 | 11:30:33 | ||
Arroyo Sarandí | R. Nº 3 | 3,8 | 49,9 | 114,2 | 11:51:18 | 11:43:09 | 11:35:44 | ||
Ingreso a planta Urbana Trinidad,PRECACUCIÓN ZONA DE LOMADAS, calle Inés Durán | I. Duran | 3,1 | 46,8 | 117,3 | 11:55:57 | 11:47:34 | 11:39:57 | ||
Giro derecha, calle Carlos M. Ramirez | Ramirez | 1,1 | 45,7 | 118,4 | 11:57:36 | 11:49:09 | 11:41:27 | ||
PREMIO SPRINTER, Frente a Plaza W. Etchevarría. | Ramirez | 0,6 | 45,1 | 119,0 | 11:58:30 | 11:50:00 | 11:42:16 | ||
Giro izquierda por calle Pancho Lopez, R n°3 | P. Lopez | 0,9 | 44,2 | 119,9 | 11:59:51 | 11:51:17 | 11:43:30 | ||
Derecho, ingreso a R n° 14, rumbo a Durazno | R 14 | 0,4 | 43,8 | 120,3 | 12:00:27 | 11:51:51 | 11:44:03 | ||
Rotonda, giro derecha, rumbo a Durazno, Fin planta Urbana | R 14 | 1,6 | 42,2 | 121,9 | 12:02:51 | 11:54:09 | 11:46:14 | ||
Idicador Aereo Durazno | R 14 | 0,6 | 41,6 | 122,5 | 12:03:45 | 11:55:00 | 11:47:03 | ||
Arroyo Porongos | R 14 | 6,5 | 35,1 | 129,0 | 12:13:30 | 12:04:17 | 11:55:55 | ||
Cruce ingreso a Pueblo J. J. Castro | R 14 | 8,2 | 26,9 | 137,2 | 12:25:48 | 12:16:00 | 12:07:05 | ||
Arroyo Maciel | R 14 | 14,2 | 12,7 | 151,4 | 12:47:06 | 12:36:17 | 12:26:27 | ||
Rotonda, giro derecha, rumbo a R n° 5 | R 14 | 5,6 | 7,1 | 157,0 | 12:55:30 | 12:44:17 | 12:34:05 | ||
INDICADOR FALTAN 3 Km | R 14 | 4,1 | 3,0 | 161,1 | 13:01:39 | 12:50:09 | 12:39:41 | ||
Rotonda, giro izq. ingreso a R n°5, 100m adelante comienza doble vía | R 5 | 0,3 | 2,7 | 161,4 | 13:02:06 | 12:50:34 | 12:40:05 | ||
Giro izquierda, calle G. Artigas, Recta Principal | Artigas | 1,8 | 0,9 | 163,2 | 13:04:48 | 12:53:09 | 12:42:33 | ||
META, Intedencia Municipal de Durazno, Plaza Sarandí | Artigas | 0,9 | 0,0 | 164,1 | 13:06:09 | 12:54:26 | 12:43:46 |
Comentarios
Publicar un comentario