el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | ||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | ||||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | ||
Largada Oficial Km 50 ruta nacional n° 8 rumbo a Montevideo | R8 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | 8:30:00 | 8:30:00 | 8:30:00 | |
Cruce R n°11, empalme Atlantida, continuar por R n° 8 | R8 | 2,8 | 185,7 | 2,8 | 8:34:12 | 8:34:00 | 8:33:49 | |
Empalme Olmos, Cruce R n° 34, semáforos | R8 | 8,3 | 177,4 | 11,1 | 8:46:39 | 8:45:51 | 8:45:08 | |
Empalme R n° 82, semáforos | R8 | 0,7 | 176,7 | 11,8 | 8:47:42 | 8:46:51 | 8:46:05 | |
Arroyo Pando | R8 | 4,5 | 172,2 | 16,3 | 8:54:27 | 8:53:17 | 8:52:14 | |
Rotonda, Izquierda ingreso Bay Pas J. D' Elía | B.Pass | 1,2 | 171,0 | 17,5 | 8:56:15 | 8:55:00 | 8:53:52 | |
Rotonda anillo perimetral seguir derecho por Bay Pas | B.Pass | 1,5 | 169,5 | 19,0 | 8:58:30 | 8:57:09 | 8:55:55 | |
Rotonda giro derecha Ingreso a R n° 101 anillo perimetral | 101 | 1,9 | 167,6 | 20,9 | 9:01:21 | 8:59:51 | 8:58:30 | |
Rotonda giro izq. ingreso a R n° 8 rumbo Montevideo PRECAUCIÓN ZONA DE LOMADAS | R8 | 0,8 | 166,8 | 21,7 | 9:02:33 | 9:01:00 | 8:59:35 | |
Semáforos Km 25 | R8 | 3,8 | 163,0 | 25,5 | 9:08:15 | 9:06:26 | 9:04:46 | |
PREMIO SPRINTER semáforos Km 24, 100 m antes cruce R 74 | R8 | 1,3 | 161,7 | 26,8 | 9:10:12 | 9:08:17 | 9:06:33 | |
Semáforos Km 23. | R8 | 1,2 | 160,5 | 28,0 | 9:12:00 | 9:10:00 | 9:08:11 | |
Semáforos Km 21 Villa García | R8 | 1,8 | 158,7 | 29,8 | 9:14:42 | 9:12:34 | 9:10:38 | |
Semáforos Km 19 | R8 | 2,3 | 156,4 | 32,1 | 9:18:09 | 9:15:51 | 9:13:46 | |
Semáforos Zona América , termina zona de lomadas | R8 | 1,0 | 155,4 | 33,1 | 9:19:39 | 9:17:17 | 9:15:08 | |
Giro derecha ingreso R nº 102, Anillo Perimetral | R102 | 0,3 | 155,1 | 33,4 | 9:20:06 | 9:17:43 | 9:15:33 | |
Semáforos Aª Manga | R102 | 3,2 | 151,9 | 36,6 | 9:24:54 | 9:22:17 | 9:19:55 | |
PREMIO CIMA semáforos Camino del Paso del Andaluz. | R102 | 1,6 | 150,3 | 38,2 | 9:27:18 | 9:24:34 | 9:22:05 | |
PRECAUCION VÍA FÉRREA, Semaforos Av. J. Belloni | R102 | 1,3 | 149,0 | 39,5 | 9:29:15 | 9:26:26 | 9:23:52 | |
Semáforos, cruce Av. de las Instrucciones | R102 | 1,4 | 147,6 | 40,9 | 9:31:21 | 9:28:26 | 9:25:46 | |
Semáfotos, cruce Av. Mendoza | R102 | 1,3 | 146,3 | 42,2 | 9:33:18 | 9:30:17 | 9:27:33 | |
Arroyo Mendoza | R102 | 2,0 | 144,3 | 44,2 | 9:36:18 | 9:33:09 | 9:30:16 | |
Semáforos Coronel Raíz | R102 | 0,9 | 143,4 | 45,1 | 9:37:39 | 9:34:26 | 9:31:30 | |
Semaforos Fortet | R102 | 1,6 | 141,8 | 46,7 | 9:40:03 | 9:36:43 | 9:33:41 | |
PRECAUCION VÍA FÉRREA, semáforos C. M. Gutierrez | R102 | 1,4 | 140,4 | 48,1 | 9:42:09 | 9:38:43 | 9:35:35 | |
Semáforos Faulket COMIENZO APROVISIONAMIENTO | R102 | 2,9 | 137,5 | 51,0 | 9:46:30 | 9:42:51 | 9:39:33 | |
Semáforos Camino Melilla | R102 | 1,4 | 136,1 | 52,4 | 9:48:36 | 9:44:51 | 9:41:27 | |
Semáforos, giro izquierda ingreso R nº 5 rumbo A Montevideo | R5 | 0,4 | 135,7 | 52,8 | 9:49:12 | 9:45:26 | 9:42:00 | |
Arroyo Pantanoso, Indicador Centro y rutas al Este | R5 | 5,5 | 130,2 | 58,3 | 9:57:27 | 9:53:17 | 9:49:30 | |
Giro derecha, ingreso a R nº 1 rumbo a Colonia | R1 | 4,6 | 125,6 | 62,9 | 10:04:21 | 9:59:51 | 9:55:46 | |
Indicador Colonia | R1 | 2,3 | 123,3 | 65,2 | 10:07:48 | 10:03:09 | 9:58:55 | |
Cruce Río Santa Lucía- Santiago Vazquez | R1 | 10,8 | 112,5 | 76,0 | 10:24:00 | 10:18:34 | 10:13:38 | |
PRECAUCION PEAJE, Giro der. inmediatamente giro izq., ingreso a R nº 1 vieja | R1 | 2,2 | 110,3 | 78,2 | 10:27:18 | 10:21:43 | 10:16:38 | |
Indicador Ciudad del Planta - PRECAUCIÓN ROTONDA | R1 | 2,6 | 107,7 | 80,8 | 10:31:12 | 10:25:26 | 10:20:11 | |
PREMIO SPRINTER, raciones laguer, pansitas felices, R nº 1 vieja Km 27,2 | R1 | 1,3 | 106,4 | 82,1 | 10:33:09 | 10:27:17 | 10:21:57 | |
PRECAUCIÓN ROTONDA, giro der. rumbo a playa Pascual R nº 1 nueva | R1 | 5,1 | 101,3 | 87,2 | 10:40:48 | 10:34:34 | 10:28:55 | |
Giro derecha ingreso R nº 1 nueva, rumbo a Colonia | R1 | 0,4 | 100,9 | 87,6 | 10:41:24 | 10:35:09 | 10:29:27 | |
Indicador Libertad, tomar senda derecha ingreso a R 1 vieja | R1 | 16,7 | 84,2 | 104,3 | 11:06:27 | 10:59:00 | 10:52:14 | |
Ingreso Planta libertad | R1 | 2,1 | 82,1 | 106,4 | 11:09:36 | 11:02:00 | 10:55:05 | |
PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL - ZONA DE LOMADAS | R1 | 0,4 | 81,7 | 106,8 | 11:10:12 | 11:02:34 | 10:55:38 | |
Fin zona Urbana | R1 | 1,3 | 80,4 | 108,1 | 11:12:09 | 11:04:26 | 10:57:25 | |
Ingreso a R nº 1 nueva | R1 | 1,6 | 78,8 | 109,7 | 11:14:33 | 11:06:43 | 10:59:35 | |
Empalme a Punta de Valdez, seguir por R nº 1 nueva | R1 | 4,4 | 74,4 | 114,1 | 11:21:09 | 11:13:00 | 11:05:35 | |
Indicador San José - Salto empalme R nº 3 - continuar por R nº 1, rumbo a Colonia | R1 | 9,0 | 65,4 | 123,1 | 11:34:39 | 11:25:51 | 11:17:52 | |
Indicador Rafael Peraza, continuar por R nº 1 | R1 | 4,2 | 61,2 | 127,3 | 11:40:57 | 11:31:51 | 11:23:35 | |
Arroyo Pereira | R1 | 8,4 | 52,8 | 135,7 | 11:53:33 | 11:43:51 | 11:35:03 | |
Arroyo Pavon | R1 | 10,6 | 42,2 | 146,3 | 12:09:27 | 11:59:00 | 11:49:30 | |
Arroyo La Boyada | R1 | 1,9 | 40,3 | 148,2 | 12:12:18 | 12:01:43 | 11:52:05 | |
Ecilda Paulier, tomar senda derecha por R nº 1 vieja | R1 | 7,6 | 32,7 | 155,8 | 12:23:42 | 12:12:34 | 12:02:27 | |
Ecillda Paulier, empalme R nº 11, seguir por Rnº 1 rumbo Colonia | R1 | 2,6 | 30,1 | 158,4 | 12:27:36 | 12:16:17 | 12:06:00 | |
Fin planta urbana Ecilda Paulier | R1 | 1,0 | 29,1 | 159,4 | 12:29:06 | 12:17:43 | 12:07:22 | |
Indicador Colonia 72 | R1 | 2,0 | 27,1 | 161,4 | 12:32:06 | 12:20:34 | 12:10:05 | |
Arroyo Cufre | R1 | 1,9 | 25,2 | 163,3 | 12:34:57 | 12:23:17 | 12:12:41 | |
PRECAUCIÓN PEAJE | R1 | 0,4 | 24,8 | 163,7 | 12:35:33 | 12:23:51 | 12:13:14 | |
PREMIO CIMA frente cartel de pare en mano contraria | R1 | 0,8 | 24,0 | 164,5 | 12:36:45 | 12:25:00 | 12:14:19 | |
Radial Nueva Helvecia, continuar por R nº 1 | R1 | 10,1 | 13,9 | 174,6 | 12:51:54 | 12:39:26 | 12:28:05 | |
Radial y Policìa Caminera | R1 | 0,4 | 13,5 | 175,0 | 12:52:30 | 12:40:00 | 12:28:38 | |
Radial Colonia Valdense, continuar por R nº 1 rumbo a Colonia, pasar por perímetro de la ciudad | R1 | 1,5 | 12,0 | 176,5 | 12:54:45 | 12:42:09 | 12:30:41 | |
Cruces empalmes Colonia Valdense, Nueva Helvecia | R1 | 3,1 | 8,9 | 179,6 | 12:59:24 | 12:46:34 | 12:34:55 | |
Rio Rosario | R1 | 4,6 | 4,3 | 184,2 | 13:06:18 | 12:53:09 | 12:41:11 | |
INDICADOR FALTAN 3 Km | R2 | 1,3 | 3,0 | 185,5 | 13:08:15 | 12:55:00 | 12:42:57 | |
PRECAUCIÓN ROTONDA entrada a Rosario dejamos R nº 1 , giro a la der.rumbo a Rosario por R nº 2 | R2 | 0,3 | 2,7 | 185,8 | 13:08:42 | 12:55:26 | 12:43:22 | |
Indicador Fray Bentos 173 | R2 | 0,1 | 2,6 | 185,9 | 13:08:51 | 12:55:34 | 12:43:30 | |
Arroyo Paso de la Arena | R2 | 0,7 | 1,9 | 186,6 | 13:09:54 | 12:56:34 | 12:44:27 | |
PRECAUCIÓN PUENTE ANGOSTO | R2 | 0,9 | 1,0 | 187,5 | 13:11:15 | 12:57:51 | 12:45:41 | |
Ingresar a Rosario por Av. José E. Rodó , Recta Principal | J.E.Rodó | 0,3 | 0,7 | 187,8 | 13:11:42 | 12:58:17 | 12:46:05 | |
META - Br. José E. Rodo Y L. Fuica | J.E.Rodó | 0,7 | 0,0 | 188,5 | 13:12:45 | 12:59:17 | 12:47:03 |
Comentarios
Publicar un comentario