Asconeguy pasó a liderar la Vuelta Ciclista del Uruguay 2024

La quinta etapa de la 75 Vuelta Ciclista del Uruguay fue para un uruguayo.

El uruguayo del Club Ciclista Amanecer, Héctor Fabián Aguilar, paso primero la linea de meta. Mañana los ciclistas largan en Durazno con destino Tacuarembó.


En una riña codo a codo, el uruguayo paso primero la meta. El venezolano Xavier Quevedo y el uruguayo Pablo Anchieri o acompañaron en el podio.

La carrera que se largo en Young y paso por Trinidad se desarrollo en cuatro horas, 11 minutos y 39 segundos.

El argentino Juan Dotti sigue liderando la clasificación general.

Mañana unen Durazno con Tacuarembó.

Recorrido de mañana:



HOJA DE RUTA/RoadMap
RECORRIDO
KILOMETROS MEDIA Km/h

Ruta Tramo Faltan Van 40 42 44
Largada Oficial mojon 194 de ruta Nacional Nº 5 R 5 0,0 199,9 0,0 8:30:00 8:30:00 8:30:00
Torre microondas a la derecha mojon Km 199 R 5 5,0 194,9 5,0 8:37:30 8:37:09 8:36:49
Establecimiento rural Limousin R 5 3,0 191,9 8,0 8:42:00 8:41:26 8:40:55
Arroyo Villasboas R 5 5,9 186,0 13,9 8:50:51 8:49:51 8:48:57
Mojón km 209 R 5 1,1 184,9 15,0 8:52:30 8:51:26 8:50:27
Establecimiento el Ciervo R 5 7,2 177,7 22,2 9:03:18 9:01:43 9:00:16
Pueblo Carlos Reyles R 5 5,6 172,1 27,8 9:11:42 9:09:43 9:07:55
Arroyo los Molles R 5 10,1 162,0 37,9 9:26:51 9:24:09 9:21:41
Indicadicador Parish R 5 1,5 160,5 39,4 9:29:06 9:26:17 9:23:44
Cañada la Zorra R 5 4,0 156,5 43,4 9:35:06 9:32:00 9:29:11
Indicador COMIENZA APROVISIONAMIENTO R 5 6,6 149,9 50,0 9:45:00 9:41:26 9:38:11
PRECAUCION PEAJE R 5 2,5 147,4 52,5 9:48:45 9:45:00 9:41:35
Rio Negro Zona urbana Paso de los Toros R 5 1,7 145,7 54,2 9:51:18 9:47:26 9:43:55
Giro a la izquierda "TORO" ingreso a Paso de los Toros B. Artigas 0,8 144,9 55,0 9:52:30 9:48:34 9:45:00
PREMIO SPRINTER, Plaza principal P. Toros B. Artigas 1,0 143,9 56,0 9:54:00 9:50:00 9:46:22
Giro derecha por Av. Berruti Berruti 0,2 143,7 56,2 9:54:18 9:50:17 9:46:38
Giro izquierda por Baltasar Brum CRUCE VÍA FÉRREA Brum 0,5 143,2 56,7 9:55:03 9:51:00 9:47:19
Giro la derecha por Angela B. de Lopez A. Lopez 1,0 142,2 57,7 9:56:33 9:52:26 9:48:41
PRECAUCIÓN CANTERO AL CENTRO DE LA CALZADA A. Lopez 0,9 141,3 58,6 9:57:54 9:53:43 9:49:55
Giro izquierda tomando R 5 estacion Ancap R 5 0,4 140,9 59,0 9:58:30 9:54:17 9:50:27
Estacion Chamberley - Paso a nivel PRECAUCIÓN MEDIA CALZADA R 5 14,0 126,9 73,0 10:19:30 10:14:17 10:09:33
PREMIO CIMA indicador transito de tropas mojon 271,6 R 5 5,9 121,0 78,9 10:28:21 10:22:43 10:17:35
Paraje Estacion el Lago R 5 7,2 113,8 86,1 10:39:09 10:33:00 10:27:25
Pueblo Peralta R 5 10,9 102,9 97,0 10:55:30 10:48:34 10:42:16
Establecimiento el Piramidal R 5 4,2 98,7 101,2 11:01:48 10:54:34 10:48:00
Empalme San Gregorio de Polanco continuar por R 5 R 5 12,7 86,0 113,9 11:20:51 11:12:43 11:05:19
Arroyo Salsipuedes R 5 2,1 83,9 116,0 11:24:00 11:15:43 11:08:11
Arroyo Zanja Honda R 5 1,4 82,5 117,4 11:26:06 11:17:43 11:10:05
Establecimiento el Mangaru R 5 1,6 80,9 119,0 11:28:30 11:20:00 11:12:16
Santuario San Eugenio de Macenod R 5 8,9 72,0 127,9 11:41:51 11:32:43 11:24:25
Cañada Zanja Negra R 5 10,4 61,6 138,3 11:57:27 11:47:34 11:38:35
Arroyo Malo R 5 3,8 57,8 142,1 12:03:09 11:53:00 11:43:46
PREMIO SPRINTER Pueblo Curtinas, mojon 336.4 R 5 1,8 56,0 143,9 12:05:51 11:55:34 11:46:14
Arroyo de la Quebrada Grande - PRECAUCIÓN MEDIA CALZADA R 5 6,5 49,5 150,4 12:15:36 12:04:51 11:55:05
Arroyo de la Quebrada Chica R 5 4,9 44,6 155,3 12:22:57 12:11:51 12:01:46
Cartel indicador Tacuarembo 34 R 5 7,3 37,3 162,6 12:33:54 12:22:17 12:11:44
Arroyo Batoví paso Azambuya - PRECAUCIÓN MEDIA CALZADA R 5 6,3 31,0 168,9 12:43:21 12:31:17 12:20:19
Arroyo Batovi R 5 4,3 26,7 173,2 12:49:48 12:37:26 12:26:11
PREMIO CIMA Cerro Batovi frente torre de microondas km 369,8 R 5 4,2 22,5 177,4 12:56:06 12:43:26 12:31:55
Empalme Sauce de Batovi R 5 1,1 21,4 178,5 12:57:45 12:45:00 12:33:25
Destacamento de Policia sec. 13 R 5 6,9 14,5 185,4 13:08:06 12:54:51 12:42:49
Arroyo Tranqueras R 5 2,0 12,5 187,4 13:11:06 12:57:43 12:45:33
Policia Caminera se deja R 5, giro izquierda ingreso a R 26 R 26 6,0 6,5 193,4 13:20:06 13:06:17 12:53:44
Viaducto VÍAS FÉRREAS R 26 0,8 5,7 194,2 13:21:18 13:07:26 12:54:49
Rotonda, se deja R 26, giro derecha ingreso a Av. Rep. Argentina Argentina 2,4 3,3 196,6 13:24:54 13:10:51 12:58:05
INDICADOR FALTA 3 km Argentina 0,3 3,0 196,9 13:25:21 13:11:17 12:58:30
PRECAUCIÓN LOMADAS, Escuela Nº 71 de chacras Argentina 0,4 2,6 197,3 13:25:57 13:11:51 12:59:03
PRECAUCIÓN ROTONDA, continuar por R. Argentina Argentina 0,6 2,0 197,9 13:26:51 13:12:43 12:59:52
PRECAUCION ROTONDA, ingreso a Av.Gral. M. Oribe, recta principal G. Oribe 1,2 0,8 199,1 13:28:39 13:14:26 13:01:30
META, Gral. Oribe y Elias Abdo G. Oribe 0,8 0,0 199,9 13:29:51 13:15:34 13:02:35

Todas las clasificaciones:










Comentarios