De los 1.450 casos nuevos, 732 son de Montevideo, 185 de Canelones, 178 de Rivera, 103 de Cerro Largo, 42 de Treinta y Tres, 34 de Soriano, 32 de Río Negro, 31 de Paysandú, 29 de Artigas, 18 de Maldonado, 12 de Lavalleja, 12 de Salto, ocho de Colonia, ocho de Florida, siete de Flores, siete de Rocha, cuatro de Durazno, cuatro de San José y cuatro de Tacuarembó. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico.
Laboratorio | Anterior | 16-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar |
AMSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ASESP | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASSE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 |
ASSE HOSPITAL FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CAAMEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
CAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CASMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CASTRO GHERARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CME LAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 |
COMTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAME-MAUTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CRAMI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D.N.S.FF.AA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
GREMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOSPITAL EVANGÉLICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOSPITAL MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
HOSPITAL MELO TEST RAPIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOSPITAL MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Laboratorio ATGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
LABORATORIO BIOFAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
LABORATORIO CENTRAL DE LAS FFAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABORATORIO GENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MUCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 268 |
SANATORIO AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
SMSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEST RAPIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZURGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
EN INVESTIGACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Total general | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18 | 165 | 497 |
