el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | |||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | |||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | |
LARGADA OFICIAL enseguida de giro izq. por R 5 rumbo a Rivera | R5 | 0 | 113,1 | 0,0 | 9:30:00 | 9:30:00 | 9:30:00 |
Rio tacuarembó | R5 | 0,6 | 112,5 | 0,6 | 9:30:54 | 9:30:51 | 9:30:49 |
Giro a la derecha ingresamos a R 26 rumbo a Melo | R26 | 2,8 | 109,7 | 3,4 | 9:35:06 | 9:34:51 | 9:34:38 |
Indicador Rincón de Giloca | R26 | 4,9 | 104,8 | 8,3 | 9:42:27 | 9:41:51 | 9:41:19 |
Indicador Melo 184 | R26 | 7,3 | 97,5 | 15,6 | 9:53:24 | 9:52:17 | 9:51:16 |
Arroyo tres cruces Km 255 | R26 | 4,5 | 93,0 | 20,1 | 10:00:09 | 9:58:43 | 9:57:25 |
PREMIO SPRINTER frente a Indicador Cuchilla el Ombú km 263 | R26 | 8,5 | 84,5 | 28,6 | 10:12:54 | 10:10:51 | 10:09:00 |
PRECAUCIÓN PUENTE ANGOSTO, Arroyo Sauce de Cañote | R26 | 4,7 | 79,8 | 33,3 | 10:19:57 | 10:17:34 | 10:15:25 |
Indicador Río Branco 265 | R26 | 2,9 | 76,9 | 36,2 | 10:24:18 | 10:21:43 | 10:19:22 |
Cruce Pueblo Heriberto | R26 | 7,2 | 69,7 | 43,4 | 10:35:06 | 10:32:00 | 10:29:11 |
Indicador COMIENZA ZONA DE APROVISIONAMIENTO Km 284,8 | R26 | 6,6 | 63,1 | 50,0 | 10:45:00 | 10:41:26 | 10:38:11 |
Indicador aereo ANSINA | R26 | 1,7 | 61,4 | 51,7 | 10:47:33 | 10:43:51 | 10:40:30 |
Río Tacuarembó | R26 | 1 | 60,4 | 52,7 | 10:49:03 | 10:45:17 | 10:41:52 |
Monumento a la Virgen de Itatí, continuar derecho por R 26 PRECAUCIÓN ZONA DE LOMADAS | R26 | 0,9 | 59,5 | 53,6 | 10:50:24 | 10:46:34 | 10:43:05 |
PRECAUCIÓN ROTONDA, continuar por R 26 | R26 | 0,6 | 58,9 | 54,2 | 10:51:18 | 10:47:26 | 10:43:55 |
PREMIO SPRINTER 2da garita Pueblo del Barro | R26 | 11,4 | 47,5 | 65,6 | 11:08:24 | 11:03:43 | 10:59:27 |
Laguna Lavalle | R26 | 6,7 | 40,8 | 72,3 | 11:18:27 | 11:13:17 | 11:08:35 |
Laguna Lavalle | R26 | 0,7 | 40,1 | 73,0 | 11:19:30 | 11:14:17 | 11:09:33 |
Arroyo Yaguarí | R26 | 0,7 | 39,4 | 73,7 | 11:20:33 | 11:15:17 | 11:10:30 |
Escuela Picada de Cuello | R26 | 5,5 | 33,9 | 79,2 | 11:28:48 | 11:23:09 | 11:18:00 |
Indicador Melo 114 | R26 | 6,1 | 27,8 | 85,3 | 11:37:57 | 11:31:51 | 11:26:19 |
PREMIO CIMA 200m antes del Km 323 | R26 | 2,3 | 25,5 | 87,6 | 11:41:24 | 11:35:09 | 11:29:27 |
Indicador Cinco Sauces | R26 | 3,4 | 22,1 | 91,0 | 11:46:30 | 11:40:00 | 11:34:05 |
Arroyo Cinco Sauces | R26 | 5 | 17,1 | 96,0 | 11:54:00 | 11:47:09 | 11:40:55 |
Poblado Las Arenas | R26 | 8,1 | 9,0 | 104,1 | 12:06:09 | 11:58:43 | 11:51:57 |
Cañada Blanquillos | R26 | 2,4 | 6,6 | 106,5 | 12:09:45 | 12:02:09 | 11:55:14 |
Arroyo Caraguatá, fin puente - | R26 | 3,0 | 3,6 | 109,5 | 12:14:15 | 12:06:26 | 11:59:19 |
FALTAN 3 KM | R26 | 0,6 | 3,0 | 110,1 | 12:15:09 | 12:07:17 | 12:00:08 |
Zona poblada Caraguatá PRECAUCIÓN DESPERTADORES | R26 | 1,3 | 1,7 | 111,4 | 12:17:06 | 12:09:09 | 12:01:55 |
Mojon 348 giro derecha ingreso doble vía recta principal | R26 | 1,3 | 0,4 | 112,7 | 12:19:03 | 12:11:00 | 12:03:41 |
META frente a Centro Social y Deportivo Caraguata | R26 | 0,4 | 0,0 | 113,1 | 12:19:39 | 12:11:34 | 12:04:14 |
Comentarios
Publicar un comentario