| CUARTOS | SEMI | FINAL | SEMI | CUARTOS | |||||
| Francia | Inglaterra | ||||||||
| Corea del Norte | Holanda | ||||||||
| Francia | España | Inglaterra | |||||||
| España | Japón | Japón | |||||||
| España | Alemania | ||||||||
| Nigeria | TERCERO | Japón | |||||||
| Francia | |||||||||
| Inglaterra | |||||||||
| España | 2 | 1 |
Nigeria
|
16 de agosto de 2018 – 11:00 horas | Partido 26 | ||||||
| Francia | 1 | 0 |
Corea del Norte
|
16 de agosto de 2018 – 14:30 horas | Partido 25 | ||||||
| Inglaterra | 2 | 1 |
Holanda
|
17 de agosto de 2018 – 11:00 horas | Partido 27 | ||||||
| Alemania | 1 | 3 |
Japón
|
17 de agosto de 2018 – 14:30 horas | Partido 28 | ||||||
| Inglaterra | 0 | 2 | Japón | 20 de agosto de 2018 – 11:00 horas | Partido 30 | ||||||
| Francia | 0 | 1 | España | 20 de agosto de 2018 – 14:30 horas | Partido 29 | ||||||
| Francia | vs | Inglaterra | 24 de agosto de 2018 – 11:00 horas | Partido 31 | |||||||
| España | vs | Japón | 24 de agosto de 2018 – 14:30 horas | Partido 32 | |||||||
| Grupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos | ||
| Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| Holanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 3 | ||
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| Nueva Zelanda | 1 | 2 | Holanda | 05 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Francia | 4 | 1 | Ghana | 05 de agosto de 2018 – 14:30 horas | ||||||
| Holanda | 4 | 0 | Ghana | 08 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Francia | 0 | 0 | Nueva Zelanda | 08 de agosto de 2018 – 14:30 horas | ||||||
| Holanda | 0 | 4 | Francia | 12 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Ghana | 1 | 0 | Nueva Zelanda | 12 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos | ||
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
| Corea del Norte | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| México | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
| Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| México | 3 | 2 | Brasil | 05 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Corea del Norte | 1 | 3 | Inglaterra | 05 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Brasil | 1 | 1 | Inglaterra | 08 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Corea del Norte | 2 | 1 | México | 08 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Inglaterra | 6 | 1 | México | 12 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Brasil | 1 | 2 | Corea del Norte | 12 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Grupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos | ||
| España | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
| Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
| Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||
| Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | ||
| Paraguay | 1 | 4 | España | 06 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Estados Unidos | 0 | 1 | Japón | 06 de agosto de 2018 – 14:30 horas | ||||||
| España | 1 | 0 | Japón | 09 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Estados Unidos | 6 | 0 | Paraguay | 09 de agosto de 2018 – 14:30 horas | ||||||
| Japón | 6 | 0 | Paraguay | 13 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| España | 2 | 2 | Estados Unidos | 13 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Grupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos | ||
| Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| China | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
| Nigeria | 0 | 1 | Alemania | 06 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Haití | 1 | 2 | China | 06 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| China | 0 | 2 | Alemania | 09 de agosto de 2018 – 08:30 horas | ||||||
| Haití | 0 | 1 | Nigeria | 09 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| Alemania | 3 | 2 | Haití | 13 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||
| China | 1 | 1 | Nigeria | 13 de agosto de 2018 – 11:30 horas | ||||||

Comentarios
Publicar un comentario