- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El equipo P&P Rally Team formada por Enrique Pereira y Antonio Piñeiro con el Mitsubishi Lancer Evo IX finalizó en el tercer lugar dentro de la RC2N en la última fecha del Campeonato Sudamericano y Nacional, Trofeo “Ricardo Gorbarán”. Emplearon un tiempo 1.53.42,2, mientras que en la General fueron cuartos.

El navegante, Piñeiro, le indicó que “Fue nuevamente un rally muy difícil este Rally del Atlántico y arribar al final siempre es muy importante. Somos conscientes que todavía tenemos algunas deudas en cuanto a la performance y esto es debido que hay que mejorar algunos detalles en el auto para poder redondear una mejor ubicación. Estamos contentos por lograr este nuevo podio tras el obtenido en el Rally de San José. Igual sabemos que tenemos todavía mucho trabajo con miras al 2016. La etapa de hoy fue tranquila porque no teníamos nada para ganar ni nada para perder. Salimos cuidadosos de no pinchar, de no salirnos del camino para no romper. Esto nos dio resultado al haber mejorado algunos puestitos. Los que andaban en punta caso Cigliutti, Levy y Zeballos estaba muy difícil de llegar a los tiempos que venían marcando. Siempre hay que ser realista y no teníamos el auto para atacarlos. Se ha logrado ahora que el auto termine, eso es muy importante, pero siempre tiene algún detalle que hace que las performances no sean buenas. Por ejemplo este fin de semana el auto no era estable atrás y eso le dimos varios segundos de ventaja. Cuidado que esto no son escusas, son cosas que pasan y que debemos de mejorar para que no vuelvan a pasar”.
Rally del Atlántico
Clase RC2
Pos Nº Piloto-Navegante Nac Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant.
1 12 CIGLIUTI, Santiago CORREA, Wilson URY URY 1.52.32,1
2 18 LEVY, José GONZALEZ, Gustavo URY URY 1.52.46,0 .13,9 .13,9
3 15 PEREIRA, Enrique PIÑEIRO, Antonio URY URY 1.53.42,2 1.10,1 .56,2
4 11 ZUASNABAR, Fernando RODRIGUEZ, URY URY 1.54.54,0 2.21,9 1.11,8
5 13 ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastián URY URY 1.55.36,8 3.04,7 .42,8
6 4 BITTAR, Oscar TOMAS, Hugo PRY PRY 1.56.38,7 4.06,6 1.01,9
7 16 SAN MARTIN, Juan VITA, Francisco URY URY 1.59.47,8 7.15,7 3.09,1
8 9 FACCO, Luiz COSTA, Felipe BRA BRA 2.02.56,1 10.24,0 3.08,3
9 14 ARRIETA, Guillermo ARRIETA, FedericoURY URY 2.03.04,5 10.32,4 . 8,4
10 21 CAPEL, Eduardo VILLETE, Martin URY URY 2.03.54,5 11.22,4 .50,0
Clasificación General
Pos N° Cat. Piloto / Navegante Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 1 RC2 Saba / Cagnotti 1:49:01.3 00:00.0 00:00.0
2 12 RC2N Cigliutti / Correa 1:52:32.1 03:30.8 03:30.8
3 18 RC2N Levy / González 1:52:46.0 03:44.7 00:13.9
4 15 RC2N Pereira / Piñeiro 1:53:42.2 04:40.9 00:56.2
5 11 RC2N Zuasnabar / Rodríguez 1:54:54.0 05:52.7 01:11.8
6 13 RC2N Zeballos / Dotta 1:55:36.8 06:35.5 00:42.8
7 4 RC2N Bittar / Tomas 1:56:38.7 07:37.4 01:01.9
8 16 RC2N San Martin / Vitta 1:59:47.8 10:46.5 03:09.1
9 9 RC2N Facco / Costa 2:02:56.1 13:54.8 03:08.3
10 14 RC2N Arrieta / Arrieta 2:03:04.5 14:03.2 00:08.4
11 2 RC2 Miltos / Bustos 2:03:08.8 14:07.5 00:04.3
12 21 RC2NN Capel / Villete 2:03:54.5 14:53.2 00:45.7
13 36 RC5NN Contin / Rodríguez 2:07:21.5 18:20.2 03:27.0
14 26 RC4 Marieyhara / Santander 2:07:32.2 18:30.9 00:10.7
15 31 RC4 Collazo / Matos 2:10:45.4 21:44.1 03:13.2
16 37 RC5NN Berriel / Herrera 2:11:46.0 22:44.7 01:00.6
17 44 RC5NN Duran / Ferrari 2:12:05.4 23:04.1 00:19.4
18 27 RC4 Fontana / Santisteban 2:12:07.2 23:05.9 00:01.8
19 23 RC4 Kikuchi / García 2:13:30.0 24:28.7 01:22.8
20 47 RC5NN Candiota / Figarola 2:15:26.6 26:25.3 01:56.6
21 30 RC4 Ferrer / Montes 2:17:22.4 28:21.1 01:55.8
22 39 RC5NN Alfaro / Errazquin 2:18:43.6 29:42.3 01:21.2
23 42 RC5NN Fialho / Ramos 2:19:37.3 30:36.0 00:53.7
24 49 RC1600 Tejera / Perdomo 2:20:10.3 31:09.0 00:33.0
25 40 RC5NN Sánchez / Faccelo 2:28:00.1 38:58.8 07:49.8
26 50 RC1600 Bo / Martínez 2:42:34.8 53:33.5 14:34.7
Entrevista: RG Internet Press
Imagen: Emilio Ibarra
Comentarios
Publicar un comentario