el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
PVM | COOPERATIVA | IAT | LOCALIDAD | PADRÓN | FRACCIÓN | ÁREA,TERRENO O FRACCIÓN | TASACIÓN UR(CIVIS/DGU) |
1037 | COVITRAUN PVS | CET PVS | STA. LUCÍA | 774 | TOTAL | 2.443,00 | 2.556,00 |
1033 | COVIMUY | ITAC | YOUNG | 5.285 | TOTAL | 2.458,00 | 2.092,00 |
991 | COVIGREMCA 2 | CET PVS | CARMELO | 6.473 | F3 | 2.822,40 | 1.640,00 |
1204 | COCIRPOL II | TACUARÉ MBÓ | TRINIDAD | 7.357 | F2 + F3 | 4.875,20 | 2.718,67 |
1202 | COVIFUDEMA | COVIMA | MONTEVIDEO | 8.612 | TOTAL | 435,50 | 4.051,18 |
848 | COVIFUTURO | CET PVS | MONTEVIDEO | 418.691 | F1 | 3.000,14 | 3.713,00 |
962 | COVIPRISE 2011 | ITAC | MONTEVIDEO | 418.929 | F4 | 3.696,05 | 3.794,00 |
847 | COVIFUSION SUA II | CET PVS | MONTEVIDEO | 425.696 | TOTAL | 4.662,90 | 2.808,00 |
803 | CUARTA GENERACIÓN | CET PVS | MONTEVIDEO | 425.706 | TOTAL | 4.608,00 | 2.738,00 |
597 | 31 de AGOSTO | CCU | MONTEVIDEO | 426.513 | F1 | 2.064,03 | 12.804,00 |
1203 | COVIMAM 2011 | CCU | MONTEVIDEO | 426.513 | F2 | 1.827,64 | 11.496,00 |
964 | COVIEDU | COSERPRO | MONTEVIDEO | 54206/54207/54208 | TOTAL | 762,78 | 3.319,00 |
Comentarios
Publicar un comentario