De los 2.002 casos nuevos, 1024 son de Montevideo, 297 de Canelones, 195 de Cerro Largo, 119 de Rivera, 76 de Maldonado, 39 de Colonia, 38 de Artigas, 36 de Paysandú, 35 de Treinta y Tres, 28 de Soriano, 27 de San José, 20 de Río Negro, 17 de Lavalleja, 16 de Florida, 14 de Tacuarembó, nueve de Rocha, ocho de Salto, tres de Flores y uno de Durazno. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico.
TEST REPORTADOS | ||||||
LABORATORIO | Anterior | 25/03/21 | 26/03/21 | 27/03/21 | 28/03/21 | 29/03/21 |
AMSJ | 1 | |||||
ASISTENCIAL MÉDICA | 1 | |||||
ASSE | 42 | 57 | 101 | 32 | 24 | 74 |
BIOFAST | 8 | 2 | 3 | |||
CAMCEL | 1 | |||||
CAMY | 3 | 3 | ||||
CASA DE GALICIA | 12 | |||||
CASMER | 63 | 1 | 14 | |||
CASMU | 12 | 375 | 243 | 28 | 20 | 61 |
CÍRCULO CATÓLICO | 1 | 2 | 1 | |||
COMEPA | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | 38 |
D.N.S.FF.AA. | 69 | |||||
HOSPITAL EVANGÉLICO | 11 | |||||
MÉDICA URUGUAYA | 1 | 7 | 5 | 37 | 27 | |
SMI | 47 | |||||
SMQS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
UNIVERSAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
TOTAL | 133 | 439 | 360 | 85 | 117 | 360 |
CASOS POSITIVOS | ||||||
Laboratorio | Anterior | 25-3 | 26-3 | 27-3 | 28-3 | 29-3 |
AMERICANO | 1 | |||||
ASESP | 3 | 1 | 2 | |||
ASISTENCIAL MÉDICA | 1 | |||||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA | 1 | 151 | ||||
ASSE | 12 | 40 | 1 | 124 | 24 | |
BIOFAST | 3 | 1 | 45 | 49 | ||
BIOPLEX | 6 | |||||
CAAMEPA | 2 | 17 | ||||
CAMCEL | 1 | |||||
CAMEC | 1 | |||||
CAMOC | 1 | 2 | ||||
CAMS | 1 | |||||
CASMER | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
CASMU | 4 | 1 | 10 | |||
CCOU | 3 | 1 | ||||
CMELab | 39 | |||||
COMTA | 1 | |||||
CRAMI | 1 | 2 | ||||
CUDAM | ||||||
DNSFFAA | 1 | 2 | 4 | |||
GENIA | 7 | |||||
GENOTIPOS | 4 | |||||
HCFFAA | 1 | 7 | 3 | 5 | ||
HOSPITAL BRITÁNICO | ||||||
HOSPITAL DE CLÍNICAS | 6 | 9 | ||||
HOSPITAL EVANGÉLICO | 3 | 6 | ||||
HOSPITAL MACIEL | 16 | |||||
HOSPITAL MERCEDES | ||||||
HOSPITAL MILITAR | 10 | 1 | ||||
INCA | ||||||
INSTITUTO PASTEUR | 58 | |||||
LABORATORIO ALFA | 6 | |||||
LABORATORIO ATGEN | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
LABORATORIO CASTRO GHERARDI | 1 | |||||
LAC | 1 | |||||
MP | ||||||
MUCAM | 5 | 1 | 9 | 122 | ||
NOBELOY S.A. | ||||||
SANATORIO AMERICANO | 1 | 192 | 13 | |||
SMI | 1 | 4 | ||||
SUMMUM | 4 | |||||
UNIVERSAL | 2 | |||||
ZURGEN | 3 | |||||
EN INVESTIGACION | 3 | 4 | ||||
TOTAL | 56 | 8 | 42 | 11 | 632 | 344 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario