- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Dirección General de la Granja (Digegra) presentó el Informe de Datos del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas.
De acuerdo a la base de datos generada el año 2020, 2.489 propietarios de colmenas realizaron la declaración jurada y fueron aprobadas. Este dato incluye a los propietarios que ingresaron por primera vez al RNPC y aquellos que actualizaron su declaración jurada (en fecha y fuera de fecha).
El Cuadro 1 muestra la cantidad de propietarios de colmenas que declararon residir en los diferentes departamentos del país.
Cuadro 1: Número de propietarios según departamento de residencia
Departamento | Total productores |
Artigas | 53 |
Canelones | 155 |
Cerro Largo | 107 |
Colonia | 206 |
Durazno | 146 |
Flores | 69 |
Florida | 109 |
Lavalleja | 44 |
Maldonado | 88 |
Montevideo | 120 |
Paysandú | 236 |
Río Negro | 226 |
Rivera | 267 |
Rocha | 42 |
Salto | 70 |
San José | 119 |
Soriano | 272 |
Tacuarembó | 125 |
Treinta y Tres | 35 |
TOTAL | 2489 |
El Cuadro 2 presenta la cantidad de colmenas declaradas por departamento. El mismo totaliza 560.983 colmenas a nivel nacional.
Cuadro 2. Cantidad de colmenas por departamento.
Departamento | Total Colmenas |
Artigas | 6751 |
Canelones | 21144 |
Cerro Largo | 18137 |
Colonia | 67292 |
Durazno | 24303 |
Flores | 26604 |
Florida | 37410 |
Lavalleja | 8779 |
Maldonado | 10170 |
Montevideo | 2144 |
Paysandú | 66805 |
Río Negro | 61635 |
Rivera | 40501 |
Rocha | 9453 |
Salto | 11388 |
San José | 50460 |
Soriano | 74441 |
Tacuarembó | 19120 |
Treinta y Tres | 4446 |
TOTAL | 560983 |
©MGAP
Comentarios
Publicar un comentario