el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | ||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | ||||||
Incidencia | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | ||
Largada Oficial - 75ta V.C. Uruguay - Arroyo Solís Chico | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 8:30:00 | 8:30:00 | 8:30:00 | ||
Balneario la Floresta | 2,2 | 199,4 | 2,2 | 8:33:18 | 8:33:09 | 8:33:00 | ||
Arroyo Sarandí | 1,2 | 198,2 | 3,4 | 8:35:06 | 8:34:51 | 8:34:38 | ||
Arroyo El Bagre | 6,7 | 191,5 | 10,1 | 8:45:09 | 8:44:26 | 8:43:46 | ||
Arroyo La Tuna | 4,0 | 187,5 | 14,1 | 8:51:09 | 8:50:09 | 8:49:14 | ||
Arroyo Coronilla | 3,1 | 184,4 | 17,2 | 8:55:48 | 8:54:34 | 8:53:27 | ||
Arroyo Solís y PRECAUCION PEAJE SOLIS GRANDE | 11,9 | 172,5 | 29,1 | 9:13:39 | 9:11:34 | 9:09:41 | ||
Indicador Piriápolis continuar por ruta IB | 2,3 | 170,2 | 31,4 | 9:17:06 | 9:14:51 | 9:12:49 | ||
Indicador Punta del Este- R 9 - Piriápolis tomar por R 9 rumbo a Punta del Este | 2,5 | 167,7 | 33,9 | 9:20:51 | 9:18:26 | 9:16:14 | ||
Arroyo Tarariras | 5,6 | 162,1 | 39,5 | 9:29:15 | 9:26:26 | 9:23:52 | ||
Indicador aéreo - R 9, Pan de Azúcar - La Paloma, senda derecha por R 9 rumbo a Pan de Azúcar | 2,7 | 159,4 | 42,2 | 9:33:18 | 9:30:17 | 9:27:33 | ||
Puente sobre R IB | 1,8 | 157,6 | 44,0 | 9:36:00 | 9:32:51 | 9:30:00 | ||
Indicador aéreo Pan de Azúcar | 0,9 | 156,7 | 44,9 | 9:37:21 | 9:34:09 | 9:31:14 | ||
Arroyo Pan de Azúcar | 0,3 | 156,4 | 45,2 | 9:37:48 | 9:34:34 | 9:31:38 | ||
Planta urbana PRECAUCION ZONA DE LOMADAS | 0,9 | 155,5 | 46,1 | 9:39:09 | 9:35:51 | 9:32:52 | ||
Arroyo El Renegado | 2,3 | 153,2 | 48,4 | 9:42:36 | 9:39:09 | 9:36:00 | ||
PREMIO CIMA mojón 111.8 indicador 300m fin 3er carril - COMIENZO APROVISIONAMIENTO | 2,0 | 151,2 | 50,4 | 9:45:36 | 9:42:00 | 9:38:44 | ||
Arroyo Zanja Honda | 2,8 | 148,4 | 53,2 | 9:49:48 | 9:46:00 | 9:42:33 | ||
Mojón 118 | 3,5 | 144,9 | 56,7 | 9:55:03 | 9:51:00 | 9:47:19 | ||
Arroyo Sauce | 3,7 | 141,2 | 60,4 | 10:00:36 | 9:56:17 | 9:52:22 | ||
Indicador Chuy 211 Rocha 80 | 5,3 | 135,9 | 65,7 | 10:08:33 | 10:03:51 | 9:59:35 | ||
Puente sobre vía férrea | 3,4 | 132,5 | 69,1 | 10:13:39 | 10:08:43 | 10:04:14 | ||
Arroyo Maldonado | 3,4 | 129,1 | 72,5 | 10:18:45 | 10:13:34 | 10:08:52 | ||
Cañada Chavez | 3,3 | 125,8 | 75,8 | 10:23:42 | 10:18:17 | 10:13:22 | ||
Indicador aéreo - Rocha - Chuy - PRECAUCIÓN ROTONDA cruce R 39 Entrada a San Carlos continuar por R 9 | 0,8 | 125,0 | 76,6 | 10:24:54 | 10:19:26 | 10:14:27 | ||
Indicador San Carlos | 3,8 | 121,2 | 80,4 | 10:30:36 | 10:24:51 | 10:19:38 | ||
Indicador Chuy 196 | 0,5 | 120,7 | 80,9 | 10:31:21 | 10:25:34 | 10:20:19 | ||
Arroyo Las Pajas km 143 | 0,8 | 119,9 | 81,7 | 10:32:33 | 10:26:43 | 10:21:25 | ||
Indicador Rocha 54 | 11,6 | 108,3 | 93,3 | 10:49:57 | 10:43:17 | 10:37:14 | ||
Indicador La Paloma | 3,4 | 104,9 | 96,7 | 10:55:03 | 10:48:09 | 10:41:52 | ||
Arroyo José Ignacio | 1,5 | 103,4 | 98,2 | 10:57:18 | 10:50:17 | 10:43:55 | ||
Indicador faro José Ignacio | 1,1 | 102,3 | 99,3 | 10:58:57 | 10:51:51 | 10:45:25 | ||
Arroyo Anastasio | 3,7 | 98,6 | 103,0 | 11:04:30 | 10:57:09 | 10:50:27 | ||
Cañada Silva | 8,1 | 90,5 | 111,1 | 11:16:39 | 11:08:43 | 11:01:30 | ||
Indicador pueblo Garzón | 2,5 | 88,0 | 113,6 | 11:20:24 | 11:12:17 | 11:04:55 | ||
PRECAUCIÓN PEAJE | 2,5 | 85,5 | 116,1 | 11:24:09 | 11:15:51 | 11:08:19 | ||
Arroyo Garzón | 0,6 | 84,9 | 116,7 | 11:25:03 | 11:16:43 | 11:09:08 | ||
Indicador Chuy 154 Rocha 23 | 6,3 | 78,6 | 123,0 | 11:34:30 | 11:25:43 | 11:17:44 | ||
PREMIO CIMA mojón 185,5 frente a torre microondas | 0,7 | 77,9 | 123,7 | 11:35:33 | 11:26:43 | 11:18:41 | ||
Arroyo La priedra | 3,2 | 74,7 | 126,9 | 11:40:21 | 11:31:17 | 11:23:03 | ||
Arroyo Canelón | 3,2 | 71,5 | 130,1 | 11:45:09 | 11:35:51 | 11:27:25 | ||
Arroyo Sauce de Rocha | 7,8 | 63,7 | 137,9 | 11:56:51 | 11:47:00 | 11:38:03 | ||
Arroyo Rocha km 202 | 3,1 | 60,6 | 141,0 | 12:01:30 | 11:51:26 | 11:42:16 | ||
Indicador Chuy 134 mojón 204 | 1,0 | 59,6 | 142,0 | 12:03:00 | 11:52:51 | 11:43:38 | ||
Indicador aéreo ROCHA | 1,2 | 58,4 | 143,2 | 12:04:48 | 11:54:34 | 11:45:16 | ||
Estación Ancap Rotonda, continuar derecho PRECAUCIÓN CANTEROS CENTRALES | 0,8 | 57,6 | 144,0 | 12:06:00 | 11:55:43 | 11:46:22 | ||
PREMIO SPRINTER semáforos, continuar R 9 a rumbo Castillo | 0,8 | 56,8 | 144,8 | 12:07:12 | 11:56:51 | 11:47:27 | ||
PRECAUCIÓN ROTONDA, continuar por R 9 rumbo a Castillo | 0,4 | 56,4 | 145,2 | 12:07:48 | 11:57:26 | 11:48:00 | ||
Batallón de Infantería 12 | 1,5 | 54,9 | 146,7 | 12:10:03 | 11:59:34 | 11:50:03 | ||
PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL indicador desvío de tránsito pesado | 2,7 | 52,2 | 149,4 | 12:14:06 | 12:03:26 | 11:53:44 | ||
Arroyo Las Conchas Km 214.600 | 2,9 | 49,3 | 152,3 | 12:18:27 | 12:07:34 | 11:57:41 | ||
PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL desvío Transito Pesado al Puerto (Camino Arbolito) | 6,1 | 43,2 | 158,4 | 12:27:36 | 12:16:17 | 12:06:00 | ||
Destacamento Policía Nacional de Tránsito. Arroyo Don Carlos | 5,1 | 38,1 | 163,5 | 12:35:15 | 12:23:34 | 12:12:57 | ||
Indicador Pueblo 19 de Abril | 8,6 | 29,5 | 172,1 | 12:48:09 | 12:35:51 | 12:24:41 | ||
PREMIO SPRINTER estación ANCAP, Pueblo 19 de Abril | 0,8 | 28,7 | 172,9 | 12:49:21 | 12:37:00 | 12:25:46 | ||
Arroyo Chafalote | 1,3 | 27,4 | 174,2 | 12:51:18 | 12:38:51 | 12:27:33 | ||
Arroyo Consejo | 11,4 | 16,0 | 185,6 | 13:08:24 | 12:55:09 | 12:43:05 | ||
Arroyo Sarandí del Consejo | 3,3 | 12,7 | 188,9 | 13:13:21 | 12:59:51 | 12:47:35 | ||
Arroyo Castillos | 4,9 | 7,8 | 193,8 | 13:20:42 | 13:06:51 | 12:54:16 | ||
Indicador Castillos Chuy, Trébol de ingreso a Castillos. Tomar senda izquierda, ingresando por Av. España - FALTAN 3 KM | 4,8 | 3,0 | 198,6 | 13:27:54 | 13:13:43 | 13:00:49 | ||
Monumento a Aparicio Saravia | 1,6 | 1,4 | 200,2 | 13:30:18 | 13:16:00 | 13:03:00 | ||
PRECAUCIÓN PUENTE | 0,2 | 1,2 | 200,4 | 13:30:36 | 13:16:17 | 13:03:16 | ||
PRECAUCIÓN BADEN | 0,5 | 0,7 | 200,9 | 13:31:21 | 13:17:00 | 13:03:57 | ||
META - 19 de Abril y Avda Brasil | 0,7 | 0,0 | 201,6 | 13:32:24 | 13:18:00 | 13:04:55 |
Comentarios
Publicar un comentario