el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | ||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | ||||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | ||
LARGADA OFICIAL– Frente a Estación ANCAP | R. 8 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
Puente sobre Rio Olimar | R. 8 | 0,7 | 164,3 | 0,7 | 09:31:09 | 09:31:05 | 09:31:02 | |
PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL,divide R 8, transitar por la derecha | R. 8 | 0,9 | 163,4 | 1,6 | 09:32:37 | 09:32:30 | 09:32:23 | |
Arroyo Sarandí | R. 8 | 9,4 | 154,0 | 11,0 | 09:48:00 | 09:47:09 | 09:46:22 | |
Indicador Minas 144 | R. 8 | 6,7 | 147,3 | 17,7 | 09:58:58 | 09:57:35 | 09:56:20 | |
Arroyo Sauce | R. 8 | 2,4 | 144,9 | 20,1 | 10:02:53 | 10:01:19 | 09:59:54 | |
Arroyo Corrales | R. 8 | 7,0 | 137,9 | 27,1 | 10:14:21 | 10:12:14 | 10:10:19 | |
J. Pedro Varela, PRECAUCIÓN CANTERO CENTRAL, ROTONDA continuar por R 8 | R. 8 | 0,2 | 137,7 | 27,3 | 10:14:40 | 10:12:33 | 10:10:37 | |
Arroyo Gutiérrez | R. 8 | 9,0 | 128,7 | 36,3 | 10:29:24 | 10:26:34 | 10:24:00 | |
Arroyo Sarandí | R. 8 | 3,3 | 125,4 | 39,6 | 10:34:48 | 10:31:43 | 10:28:55 | |
indicador Minas 119 | R. 8 | 5,5 | 119,9 | 45,1 | 10:43:48 | 10:40:17 | 10:37:05 | |
Indicador Pueblo Aramendi COMIENZA ZONA APROVISIONAMIENTO | R. 8 | 4,9 | 115,0 | 50,0 | 10:51:49 | 10:47:55 | 10:44:23 | |
Arroyo Retamosa | R. 8 | 9,7 | 105,3 | 59,7 | 11:07:41 | 11:03:02 | 10:58:49 | |
Arroyo Pirarajá | R. 8 | 2,8 | 102,5 | 62,5 | 11:12:16 | 11:07:24 | 11:02:59 | |
PREMIO SPRINTER debajo de Indicador aéreo Piraraja | R. 8 | 4,3 | 98,2 | 66,8 | 11:19:19 | 11:14:06 | 11:09:22 | |
Indicador Minas 94 | R. 8 | 2,2 | 96,0 | 69,0 | 11:22:55 | 11:17:32 | 11:12:39 | |
Arroyo Cebollatí | R. 8 | 8,6 | 87,4 | 77,6 | 11:36:59 | 11:30:56 | 11:25:26 | |
PRECAUCIÓN PEAJE | R. 8 | 0,9 | 86,5 | 78,5 | 11:38:27 | 11:32:20 | 11:26:47 | |
Arroyo Lorencita | R. 8 | 7,0 | 79,5 | 85,5 | 11:49:55 | 11:43:15 | 11:37:11 | |
PREMIO CIMA mojón 197 R nº 8 | R. 8 | 2,9 | 76,6 | 88,4 | 11:54:39 | 11:47:46 | 11:41:30 | |
Arroyo Tapes chico | R. 8 | 7,5 | 69,1 | 95,9 | 12:06:56 | 11:59:27 | 11:52:40 | |
Arroyo Sarandí | R. 8 | 5,1 | 64,0 | 101,0 | 12:15:16 | 12:07:24 | 12:00:15 | |
Indicador Mariscala | R. 8 | 0,3 | 63,7 | 101,3 | 12:15:46 | 12:07:52 | 12:00:42 | |
Estación ANCAP – Mariscala | R. 8 | 1,1 | 62,6 | 102,4 | 12:17:34 | 12:09:35 | 12:02:20 | |
PREMIO CIMA Km 182 | R. 8 | 1,0 | 61,6 | 103,4 | 12:19:12 | 12:11:09 | 12:03:49 | |
Arroyo Molles | R. 8 | 5,7 | 55,9 | 109,1 | 12:28:32 | 12:20:02 | 12:12:18 | |
Arroyo Marmarajá | R. 8 | 2,5 | 53,4 | 111,6 | 12:32:37 | 12:23:55 | 12:16:01 | |
Cruces R 8 y 39 | R. 8 | 0,9 | 52,5 | 112,5 | 12:34:05 | 12:25:19 | 12:17:21 | |
Arroyo Garrote | R. 8 | 0,8 | 51,7 | 113,3 | 12:35:24 | 12:26:34 | 12:18:33 | |
Arroyo Sauce | R. 8 | 4,3 | 47,4 | 117,6 | 12:42:26 | 12:33:16 | 12:24:57 | |
Indicador Minas 39 | R. 8 | 6,4 | 41,0 | 124,0 | 12:52:55 | 12:43:15 | 12:34:28 | |
Indicador Minas 34 | R. 8 | 8,0 | 33,0 | 132,0 | 13:06:00 | 12:55:43 | 12:46:22 | |
Arroyo Marmarajá | R. 8 | 0,9 | 32,1 | 132,9 | 13:07:28 | 12:57:07 | 12:47:42 | |
PREMIO SPRINTER frente a indicador Villa Serrana Km 145,2 | R. 8 | 5,1 | 27,0 | 138,0 | 13:15:49 | 13:05:04 | 12:55:17 | |
Arroyo del Penitente | R. 8 | 10,9 | 16,1 | 148,9 | 13:33:39 | 13:22:03 | 13:11:30 | |
Indicador Minas 7 | R. 8 | 3,6 | 12,5 | 152,5 | 13:39:33 | 13:27:40 | 13:16:52 | |
Arroyo Campanero Grande | R. 8 | 4,4 | 8,1 | 156,9 | 13:46:45 | 13:34:31 | 13:23:24 | |
Arroyo Campanero Chico | R. 8 | 2,2 | 5,9 | 159,1 | 13:50:21 | 13:37:57 | 13:26:41 | |
Indicador aéreo Zona Urbana de Minas | R. 8 | 1,8 | 4,1 | 160,9 | 13:53:17 | 13:40:45 | 13:29:21 | |
PRECAUCIÓN ROTONDA-CANTERO CENTRAL | R. 8 | 0,3 | 3,8 | 161,2 | 13:53:47 | 13:41:13 | 13:29:48 | |
Indicador FALTAN 3km | R. 8 | 0,8 | 3,0 | 162,0 | 13:55:05 | 13:42:28 | 13:31:00 | |
Rotonda sobre R n° 8, se sigue por el carril derecho | R. 8 | 0,7 | 2,3 | 162,7 | 13:56:14 | 13:43:34 | 13:32:02 | |
Giro Izq. ingreso a Av. Varela - Recta Principal - continuación J.E. Rodó | Varela | 0,4 | 1,9 | 163,1 | 13:56:53 | 13:44:11 | 13:32:38 | |
META- J. E. Rodo y Callejón Vidal y fuentes - | Rodó | 1,9 | 0,0 | 165,0 | 14:00:00 | 13:47:09 | 13:35:27 |
Comentarios
Publicar un comentario