el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Reporte test atrasados | ||||||
LABORATORIO | Anteriores | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 27/03/2021 | 28/03/2021 |
AMSJ | 1 | |||||
ASSE | 5 | 43 | 29 | 12 | 702 | |
BIOFAST | 28 | 31 | ||||
CAAMEPA | 70 | |||||
CAMCEL | 1 | |||||
CAMDEL | 2 | 2 | ||||
CAMEC | 13 | |||||
CAMEDUR | 79 | |||||
CAMS | 2 | 1 | ||||
CASA DE GALICIA | 6 | 3 | 6 | |||
CASMU | 100 | 108 | 176 | 47 | 51 | 398 |
CÍRCULO CATÓLICO | 13 | |||||
COMEPA | 6 | 3 | 22 | 47 | 21 | 10 |
CRAMI | 5 | |||||
D.N.S.FF.AA. | 1 | 1 | 6 | |||
GREMEDA | 1 | |||||
HOSPITAL DE CLÍNICAS | 38 | |||||
HOSPITAL MACIEL | 27 | |||||
IAC | 12 | 18 | 17 | |||
Laboratorio ASESP | 1087 | |||||
MÉDICA URUGUAYA | 1 | 10 | 9 | 11 | 24 | 131 |
SANATORIO AMERICANO | 100 | 41 | 1290 | |||
SMI | 4 | 17 | ||||
SMQS | 3 | 1 | 4 | |||
SUMMUM | 14 | |||||
UNIVERSAL | 1 | 3 | ||||
Total general | 116 | 160 | 288 | 256 | 174 | 3921 |
CASOS POSITIVOS | ||||||
Laboratorio | Anterior | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | 28-Mar |
AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANTÍGENO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
ASSE | 0 | 2 | 8 | 17 | 109 | 0 |
ASSE PAYSANDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATGEN | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
BIOFAST | 1 | 0 | 0 | 56 | 116 | 18 |
CAAMEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
CAMEDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
CAMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAMS TEST RÁPIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASA DE GALICIA | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CASMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASMU | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
CCOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CHPR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CÍRCULO CATÓLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CMELab | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 |
CRAMI | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D.N.S.FF.AA. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
DR PIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GREMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HCFFAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
HOSPITAL ESPAÑOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL EVANGÉLICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HOSPITAL PASTEUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAINT BOIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOSPITAL TACUAREMBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IAC | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 |
INCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABORATORIO ASESP | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3 |
MÉDICA URUGUAYA | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
MUCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
PASTEUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANATORIO AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 74 |
SANIDAD POLICIAL | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SMQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
UNIVERSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ZURGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EN INVESTIGACION | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total general | 40 | 19 | 22 | 150 | 673 | 330 |
Comentarios
Publicar un comentario