el
Policiales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HOJA DE RUTA/RoadMap | |||||||||
RECORRIDO | KILOMETROS | MEDIA Km/h | |||||||
Ruta | Tramo | Faltan | Van | 40 | 42 | 44 | |||
LARGADA OFICIAL, Cruce Reserva Salus rumbo Mdeo. por R 8 | R8 | 0,0 | 145,2 | 0,0 | 9:30:00 | 9:30:00 | 9:30:00 | ||
Cañada Solis | R8 | 2,9 | 142,3 | 2,9 | 9:34:21 | 9:34:09 | 9:33:57 | ||
Escuela Rural 66 Punta de los chanchos | R8 | 10,1 | 132,2 | 13,0 | 9:49:30 | 9:48:34 | 9:47:44 | ||
Indicador Aguas Blancas | R8 | 5,7 | 126,5 | 18,7 | 9:58:03 | 9:56:43 | 9:55:30 | ||
Indicador aèreo Solìs de Mataojo - PRECAUCIÓN COMIENZA ZONA DE LOMADAS | R8 | 9,7 | 116,8 | 28,4 | 10:12:36 | 10:10:34 | 10:08:44 | ||
PREMIO SPRINTER Plaza de Solìs E. Fabini R 8 y Sarandí | R8 | 1,5 | 115,3 | 29,9 | 10:14:51 | 10:12:43 | 10:10:46 | ||
Fin de Zona Urbana y fin de lomadas | R8 | 0,5 | 114,8 | 30,4 | 10:15:36 | 10:13:26 | 10:11:27 | ||
Arroyo Solis grande | R8 | 1,8 | 113,0 | 32,2 | 10:18:18 | 10:16:00 | 10:13:55 | ||
Cruce R n° 80, miguez, continuar por R 8 | R8 | 8,8 | 104,2 | 41,0 | 10:31:30 | 10:28:34 | 10:25:55 | ||
PREMIO CIMA - Km 68 | R8 | 1,0 | 103,2 | 42,0 | 10:33:00 | 10:30:00 | 10:27:16 | ||
Empalme R 9, PRECAUCIÓN ROTONDA Y CANTERO CENTRAL, continuar por R 8 a Montevideo | R8 | 2,7 | 100,5 | 44,7 | 10:37:03 | 10:33:51 | 10:30:57 | ||
Empalme a Soca, giro izquierda ingreso a R n° 8 vieja COMIENZA APROVISIONAMIENTO | R8 vie | 5,6 | 94,9 | 50,3 | 10:45:27 | 10:41:51 | 10:38:35 | ||
Arroyo cueva del Tigre | R8 vie | 1,7 | 93,2 | 52,0 | 10:48:00 | 10:44:17 | 10:40:55 | ||
Arroyo Caracoles | R8 vie | 1,0 | 92,2 | 53,0 | 10:49:30 | 10:45:43 | 10:42:16 | ||
PRECAUCIÓN COMIENZA ZONA DE LOMADAS | R8 vie | 1,3 | 90,9 | 54,3 | 10:51:27 | 10:47:34 | 10:44:03 | ||
Plaza de Soca | R8 vie | 0,8 | 90,1 | 55,1 | 10:52:39 | 10:48:43 | 10:45:08 | ||
Arroyo mosquito termina zona de lomadas | R8 vie | 0,8 | 89,3 | 55,9 | 10:53:51 | 10:49:51 | 10:46:14 | ||
Arroyo Solis Chico | R8 vie | 4,2 | 85,1 | 60,1 | 11:00:09 | 10:55:51 | 10:51:57 | ||
Giro izq. ingreso a R n° 8 Montevideo PRECAUCION PEAJE | R8 | 0,8 | 84,3 | 60,9 | 11:01:21 | 10:57:00 | 10:53:03 | ||
Cruce R n° 11, empalme Atlantida, continuar por R n°8 | R8 | 3,6 | 80,7 | 64,5 | 11:06:45 | 11:02:09 | 10:57:57 | ||
Empalme Olmos, Cruce R n°34, semáforos | R8 | 8,6 | 72,1 | 73,1 | 11:19:39 | 11:14:26 | 11:09:41 | ||
Empalme R n° 82, semáforos seguir por R n°8 | R8 | 0,9 | 71,2 | 74,0 | 11:21:00 | 11:15:43 | 11:10:55 | ||
Arroyo Pando | R8 | 4,4 | 66,8 | 78,4 | 11:27:36 | 11:22:00 | 11:16:55 | ||
Rotonda, Izquierda ingreso Bay Pas J. D' Elía | B.Pass | 1,2 | 65,6 | 79,6 | 11:29:24 | 11:23:43 | 11:18:33 | ||
Rotonda anillo perimetral seguir derecho x Bay Pas | B.Pass | 1,4 | 64,2 | 81,0 | 11:31:30 | 11:25:43 | 11:20:27 | ||
Rotonda giro derecha Ingreso a R n° 101 anillo perimetral | 101 | 2,0 | 62,2 | 83,0 | 11:34:30 | 11:28:34 | 11:23:11 | ||
Rotonda giro izq. ingreso a R n°8 rumbo Montevideo ZONA DE LOMADAS | R8 | 0,8 | 61,4 | 83,8 | 11:35:42 | 11:29:43 | 11:24:16 | ||
Semáforos Km 25 | R8 | 3,3 | 58,1 | 87,1 | 11:40:39 | 11:34:26 | 11:28:46 | ||
PREMIO SPRINTER semáforos Km 24, 100m antes cruce R n° 74 | R8 | 1,7 | 56,4 | 88,8 | 11:43:12 | 11:36:51 | 11:31:05 | ||
Semáforos Km 23. | R8 | 1,2 | 55,2 | 90,0 | 11:45:00 | 11:38:34 | 11:32:44 | ||
Semáforos Km 21 Villa García | R8 | 1,9 | 53,3 | 91,9 | 11:47:51 | 11:41:17 | 11:35:19 | ||
Semáforos Km 19 | R8 | 2,1 | 51,2 | 94,0 | 11:51:00 | 11:44:17 | 11:38:11 | ||
Semáforos Zona América , terminas lomadas | R8 | 1,1 | 50,1 | 95,1 | 11:52:39 | 11:45:51 | 11:39:41 | ||
Giro derecha ingreso R n°102, Anillo Perimetral | R102 | 0,3 | 49,8 | 95,4 | 11:53:06 | 11:46:17 | 11:40:05 | ||
Semáforos Arroyo Manga | R102 | 3,2 | 46,6 | 98,6 | 11:57:54 | 11:50:51 | 11:44:27 | ||
PREMIO CIMA semáforos Camino del Paso del Andaluz. | R102 | 1,6 | 45,0 | 100,2 | 12:00:18 | 11:53:09 | 11:46:38 | ||
Semáfaros VÍAS FÉRREAS Av. J. Belloni | R102 | 1,3 | 43,7 | 101,5 | 12:02:15 | 11:55:00 | 11:48:25 | ||
Semáforos, cruce Av. de las Instrucciones | R102 | 1,4 | 42,3 | 102,9 | 12:04:21 | 11:57:00 | 11:50:19 | ||
Semáfotos, cruce Av. Mendoza | R102 | 1,3 | 41,0 | 104,2 | 12:06:18 | 11:58:51 | 11:52:05 | ||
Arroyo Mendoza | R102 | 2,0 | 39,0 | 106,2 | 12:09:18 | 12:01:43 | 11:54:49 | ||
Semáforos Coronel Raíz | R102 | 0,9 | 38,1 | 107,1 | 12:10:39 | 12:03:00 | 11:56:03 | ||
Semaforos Fortet | R102 | 1,6 | 36,5 | 108,7 | 12:13:03 | 12:05:17 | 11:58:14 | ||
Semáforos VÍAS FÉRREAS, C. M. Gutierrez | R102 | 1,4 | 35,1 | 110,1 | 12:15:09 | 12:07:17 | 12:00:08 | ||
Semáforos Faulket | R102 | 2,9 | 32,2 | 113,0 | 12:19:30 | 12:11:26 | 12:04:05 | ||
Semáforos Camino Melilla | R102 | 1,4 | 30,8 | 114,4 | 12:21:36 | 12:13:26 | 12:06:00 | ||
Semáforos, giro izquierda ingreso R n° 5 rumbo a Montevideo | R5 | 0,4 | 30,4 | 114,8 | 12:22:12 | 12:14:00 | 12:06:33 | ||
Arroyo Pantanoso, Indicador Centro y rutas al Este | R5 | 5,5 | 24,9 | 120,3 | 12:30:27 | 12:21:51 | 12:14:03 | ||
Ingreso a perimetral. Dr. H Batalla | Acce | 5,0 | 19,9 | 125,3 | 12:37:57 | 12:29:00 | 12:20:52 | ||
Cruce arroyo Pantanoso | H. Batalla | 1,0 | 18,9 | 126,3 | 12:39:27 | 12:30:26 | 12:22:14 | ||
Entrada a Montevideo por rambla costanera rumbo al centro | R. Brum | 3,5 | 15,4 | 129,8 | 12:44:42 | 12:35:26 | 12:27:00 | ||
PRECAUCIÓN CRUCE VÍAS FÉRREAS | R. Edison | 0,5 | 14,9 | 130,3 | 12:45:27 | 12:36:09 | 12:27:41 | ||
PRECAUCIÓN CRUCE VÍAS FÉRREAS | R. Edison | 2,7 | 12,2 | 133,0 | 12:49:30 | 12:40:00 | 12:31:22 | ||
Cruce calle Juncal continuar por rambla costanera | Edison | 1,0 | 11,2 | 134,0 | 12:51:00 | 12:41:26 | 12:32:44 | ||
PRECAUCIÓN CURVA PELIGROSA a la izquierda | Rambla | 0,9 | 10,3 | 134,9 | 12:52:21 | 12:42:43 | 12:33:57 | ||
Cruce calle Ciudadela- continuar por Rambla | Rambla | 1,8 | 8,5 | 136,7 | 12:55:03 | 12:45:17 | 12:36:25 | ||
P. Rodò, Teatro de verano, curvas y contra curvas continuar por rambla | Rambla | 4,2 | 4,3 | 140,9 | 13:01:21 | 12:51:17 | 12:42:08 | ||
Cruce Boulevar Artigas, seguir por Rambla | Rambla | 1,0 | 3,3 | 141,9 | 13:02:51 | 12:52:43 | 12:43:30 | ||
Cruce calle Parva Domus - FALTAN 3 Km | Rambla | 0,3 | 3,0 | 142,2 | 13:03:18 | 12:53:09 | 12:43:55 | ||
Cruce Avda. Boulevar España | Rambla | 1,6 | 1,4 | 143,8 | 13:05:42 | 12:55:26 | 12:46:05 | ||
FINAL 75ta VUELTA CICLISTA DEL URUGUAY Rambla frente a Indicador MONTEVIDEO | Rambla | 1,4 | 0,0 | 145,2 | 13:07:48 | 12:57:26 | 12:48:00 |
Comentarios
Publicar un comentario