Desde el 26 de diciembre el río permanece estacionado.

En el permanente contacto con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y del informe diario que la misma proporciona, el CECOED comunica que desde el 26 de diciembre a la hora 7 hasta hoy, 28 de diciembre a la misma hora, el río frente a nuestro puerto se encuentra en 9,10 m, estacionado.

A manera de dato complementario, corresponde señalar que los volúmenes de evacuación de la represa han sido los siguientes:

19/12/2015  20.020 m3 por segundo
20/12/2015  21.000 m3 por segundo 
21/12/2015  20.931 m3 por segundo 
22/12/2015  22.070 m3 por segundo 
23/12/2015  27.982 m3 por segundo 
24/12/2015  27.469 m3 por segundo 
25/12/2015  29.555 m3 por segundo 
26/12/2015  29.554 m3 por segundo 
27/12/2015  29.932 m3 por segundo 
28/12/2015  29.944 m3 por segundo a la hora 7

Comentarios