- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Tras lograr la segunda posición en la etapa de hoy y terminar tercero en el Rally de Las Cumbres que se disputó este fin de semana en la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross Country, Sergio Lafuente (Yamaha Raptor 700) continúa siendo el puntero de dicho torneo.
Una etapa que se presentó mucho más rápido, llano y muy cortita que le permitió al piloto oficial de Yamaha Racing Uruguay, imprimir un buen ritmo que lo fue subiendo en el marcador a pesar de no contar con los neumáticos necesarios para este tipo de piso.


Sobre el futuro, ya que ahora se viene la segunda fecha del Dakar Serie en tierras paraguayas, el representante de Yamaha Motor Uruguay contaba “Ya en la próxima semana nos entregan el nuevo cuadriciclo con el fin de prepararlo para el Desafío Guaraní ya que nos queda menos de dos meses”.
La actividad de este piloto uruguayo no descansa y ya desde mañana seguirá su preparación para lo que será esa segunda fecha del Dakar Serie.
Segunda etapa
Pos Nº Piloto Vehículo Tpo.Total
1 64 BONETTO, Lucas (ARG) HONDA TRX 700 XX 1.51.42
2 61 LAFUENTE, Sergio (URY) YAMAHA RAPTOR 700 1.52.27
3 63 GONZALEZ, Jeremias (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 1.53.44
4 62 HALPERN, Sebastian (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 1.56.12
5 66 GIORDANA, Giuliano (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.02.45
6 69 VERZA, Carlos A. (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.03.56
7 65 SANABRIA, Nelson (PRY) YAMAHA RAPTOR 700 2.05.20
8 81 SANCHEZ, Guillermo (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.06.08
9 80 DOERKSEN, Alveroni (PRY) YAMAHA RAPTOR 700 2.06.09
10 82 OSMAN, Anuar (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.10.25
11 78 BERTOLA, María Celes (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.12.51
12 71 RIOS, Pablo (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.13.24
13 77 CREATORE, Leandro (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.14.07
14 84 HERNANDEZ, Agustin (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 2.48.24
15 74 BAYER, Claudio (ARG) YAMAHA 700 R 2.52.06
16 72 BENNAZAR, Mariano (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 3.15.04
CROSS COUNTRY LA CUMBRE 2014 RALLY CROSS-COUNTRY CUADRIS 4X2
Clasificación final
Pos Nº Piloto Vehículo Tpo.Total
1 64 BONETTO, Lucas (ARG) HONDA TRX 700 XX 6.41.44
2 63 GONZALEZ, Jeremias (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 6.50.27
3 61 LAFUENTE, Sergio (URY) YAMAHA RAPTOR 700 6.51.09
4 62 HALPERN, Sebastian (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 6.53.58
5 66 GIORDANA, Giuliano (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 7.18.44
6 69 VERZA, Carlos A. (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 7.19.19
7 65 SANABRIA, Nelson (PRY) YAMAHA RAPTOR 700 7.21.00
8 81 SANCHEZ, Guillermo (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 7.28.58
9 78 BERTOLA, María Celes (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 7.45.24
10 77 CREATORE, Leandro (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 7.59.20
11 82 OSMAN, Anuar (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 8.03.12
12 71 RIOS, Pablo (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 8.34.14
13 72 BENNAZAR, Mariano (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 9.08.47
14 74 BAYER, Claudio (ARG) YAMAHA 700 R 10.01.15
15 84 HERNANDEZ, Agustin (ARG) YAMAHA RAPTOR 700 10.16.41
16 80 DOERKSEN, Alveroni (PRY) YAMAHA RAPTOR 700 15.30.36
Comentarios
Publicar un comentario